Gold Rate Today in Pakistan – 24K & 22K Gold Price Today 04 June 2025
Today, the current gold rate is Rs. 351,700.00 per tola for 24K gold and Rs. 322,475.00 per tola for 22K gold.
Gold Rate for 04 Jun, 2025
Converter
Price in PKR: --
Gold Rates (PKR)
Purity | Per Tola | Per Gram | Per 10g |
---|---|---|---|
24K | Rs. 351,700.00 | Rs. 30,152.60 | Rs. 301,526.00 |
22K | Rs. 322,475.00 | Rs. 27,639.90 | Rs. 276,399.00 |
21K | Rs. 307,817.00 | Rs. 26,383.60 | Rs. 263,836.00 |
20K | Rs. 293,159.00 | Rs. 25,127.20 | Rs. 251,272.00 |
18K | Rs. 263,843.00 | Rs. 22,614.50 | Rs. 226,145.00 |
Gold Rates (USD per Ounce)
Purity | Rate (USD) |
---|---|
24K | $ 3,358.00 |
22K | $ 3,078.17 |
21K | $ 2,938.25 |
20K | $ 2,798.33 |
18K | $ 2,518.50 |