Foreign Currency Exchange Rates in Pakistan – USD, SAR, AED, EUR Today 05 June
Open Market Forex Rates
Pakistan Open Market Forex Rates - 05/06/2025
Currency | Open Market Buying | Open Market Selling |
---|---|---|
United States Dollar to PKR | 282.108 | 284.815 |
Euro to PKR | 321.839 ▲ | 324.927 ▲ |
British Pound Sterling to PKR | 381.303 ▲ | 384.962 ▲ |
United Arab Emirates Dirham to PKR | 76.816 ▼ | 77.553 ▼ |
Saudi Riyal to PKR | 75.209 ▼ | 75.930 ▼ |
Australian Dollar to PKR | 182.288 ▲ | 184.037 ▲ |
Canadian Dollar to PKR | 205.509 ▲ | 207.481 ▲ |
Turkish Lira to PKR | 7.203 ▼ | 7.272 ▼ |
Qatari Rial to PKR | 77.502 ▲ | 78.246 ▲ |
Kuwaiti Dinar to PKR | 920.261 ▲ | 929.091 ▲ |
Chinese Yuan Renminbi to PKR | 39.248 ▲ | 39.624 ▲ |
Omani Rial to PKR | 733.138 ▼ | 740.173 ▼ |
New Zealand Dollar to PKR | 169.256 ▲ | 170.880 ▲ |
Afghan Afghani to PKR | 4.071 ▲ | 4.110 ▲ |
Japanese Yen to PKR | 1.974 ▲ | 1.992 ▲ |
Swiss Franc to PKR | 344.252 ▲ | 347.555 ▲ |
Malaysian Ringgit to PKR | 66.447 ▲ | 67.085 ▲ |
Bangladeshi Taka to PKR | 2.312 ▼ | 2.334 ▼ |
Yemeni Rial to PKR | 1.157 ▲ | 1.168 ▲ |
Bank Forex Rates
Pakistan Bank Forex Rates - 05/06/2025
Currency | Bank Buying | Bank Selling |
---|---|---|
United States Dollar to PKR | 281.967 | 282.108 |
Euro to PKR | 321.678 ▲ | 321.839 ▲ |
British Pound Sterling to PKR | 381.113 ▲ | 381.303 ▲ |
United Arab Emirates Dirham to PKR | 76.778 ▼ | 76.816 ▼ |
Saudi Riyal to PKR | 75.171 ▼ | 75.209 ▼ |
Australian Dollar to PKR | 182.196 ▲ | 182.288 ▲ |
Canadian Dollar to PKR | 205.406 ▲ | 205.509 ▲ |
Turkish Lira to PKR | 7.199 ▼ | 7.203 ▼ |
Qatari Rial to PKR | 77.463 ▲ | 77.502 ▲ |
Kuwaiti Dinar to PKR | 919.801 ▲ | 920.261 ▲ |
Chinese Yuan Renminbi to PKR | 39.228 ▲ | 39.248 ▲ |
Omani Rial to PKR | 732.772 ▼ | 733.138 ▼ |
New Zealand Dollar to PKR | 169.172 ▲ | 169.256 ▲ |
Afghan Afghani to PKR | 4.069 ▲ | 4.071 ▲ |
Japanese Yen to PKR | 1.973 ▲ | 1.974 ▲ |
Swiss Franc to PKR | 344.080 ▲ | 344.252 ▲ |
Malaysian Ringgit to PKR | 66.414 ▲ | 66.447 ▲ |
Bangladeshi Taka to PKR | 2.311 ▼ | 2.312 ▼ |
Yemeni Rial to PKR | 1.156 ▲ | 1.157 ▲ |
1 USD = 281.967 PKR
USD
(United States Dollar)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
05/06/2025